| Aanhef | Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Categorie |
| de heer | Semme | Basteleur | ||
| de heer | Sieb | Dijkstra | ||
| mevrouw | Dycke | Wijnsma | ||
| de heer | Julian | ten | Hoeve | |
| de heer | Silvan | ten | Hoeve | |
| de heer | Djurre | Bloem | ||
| de heer | Chris | Overkempe | ||
| de heer | Memphis | Hoekstra | ||
| de heer | Judah | Van | Dijk | |
| mevrouw | Amarins | Bloem | ||
| mevrouw | Berber | Boersma | ||
| mevrouw | Janieke | Veninga | ||
| mevrouw | Fenna | Visser | ||
| de heer | Tjidde | Boersma | ||
| mevrouw | Bente | Leffring | ||
| de heer | Ivan | Renkema | ||
| de heer | Siebe jan | Bos | ||
| mevrouw | Rosalyne | Hovinga | ||
| mevrouw | Fenna | Wiersma | ||
| mevrouw | Dycke | Wijnsma | ||
| mevrouw | Melissa | Hardholt | ||
| de heer | Roelof Jan | Leegstra | ||
| de heer | Djurre | Smits | ||
| de heer | Tycho | Van der | Zee | |
| de heer | Sietse | Van der | Zee | |
| de heer | Rienk | Van der | Zee | |
| mevrouw | Tessa | Wouda | ||
| mevrouw | Froukje Anita | Lei | ||
| de heer | Niek | Steringa | ||
| de heer | Hidde | Steringa | ||
| de heer | Sytze | Groen | ||
| mevrouw | Myrthe | Groen | ||
| mevrouw | Jasmijn | Maltha | ||
| de heer | Jurre Jan | IJzer | ||
| mevrouw | Lara | Van der | Galiën | |
| mevrouw | Feara | Van der | Galiën | |
| de heer | Hedzer | Steeghs |
Klik hier om terug te keren naar opgavepagina.